| Μοντέλο | AKIRA-09TLGAU/AI | AKIRA-12TLGAU/AI | AKIRA-18TLGAU/AI | AKIRA-24TLGAU/AI | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.6(0.6-3.1) | 3.4(0.8-3.8) | 5.1(1.3-5.3) | 7.3(1.8-7.4) | |
| Btu/h | 8.870(2.050-10.580) | 11.600(2.730-12.970) | 17.400(4.440-18.080) | 24.910(6.140-25.250) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 2.6(0.8-3.4) | 3.5(0.8-4.0) | 5.2(1.3-5.3) | 7.3(1.8-8.0) | |
| Btu/h | 8.900(2.730-11.600) | 11.940(2.730-13.650) | 17.740(4.440-18.080) | 24.910(6.140-27.300) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | 6,700 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 2,300 | 3,100 | 3,600 | 7,000 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | 6.2 | 6.70 | 6.53 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θερμή ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 150 | 192 | 267 | 359 |
| Θέρμανση | kwh/a | 632 | 851 | 951 | 1,859 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/35/31/27 | 42/37/33/29 | 45/40/36/32 | 51/46/42/35 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 47 | 49 | 50 | 54 | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz | |||||
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 4.0(0.9-6.9) | 5.9(0.8-6.6) | 7.4(1.2-7.9) | 10(1.0-12.0) |
| Θέρμανση | A | 3.0(1.3-6.9) | 4.1(0.8-6.1) | 6.2(1.0-6.6) | 9.5(1.0-11.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος (Μέση ζώνη) | Ψύξη | W | 0.85(0.1-1.6) | 1.34(0.2-1.5) | 1.67(0.28-1.8) | 2.2(0.23-2.76) |
| Θέρμανση | W | 0.63(0.3-1.6) | 0.95(0.2-1.4) | 1.4(0.22-1.5) | 2.2(0.23-2.53) | |
| Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
| Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Mid/Low/Si) | m3/h | 500/430/380/320 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1150/1010/870 | |
| Συνδέσεις | ||||||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Liquid | Inches | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Λοιπά | ||||||
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 690×283×199 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Εξωτερική | mm | 649×456×244 | 649×456×244 | 705×530×280 | 900×700×350 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| Εξωτερική | kg | 18.5 | 18.5 | 23.0 | 39.0 | |
Nitto AKIRA-09TLGAU/AI Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Order in the next for
Original price was: €380.00.€299.00Current price is: €299.00.
| Weight | 25.5 kg |
|---|
Brand
Nitto
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά σχετικά με τα μεταφορικά και τον χρόνο παράδοσης.








