| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 29-38 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~18.767 |
| SEER | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 250 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.436~22.520 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1158 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | Α+++ |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 14.5 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/29/36/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 52 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x290x230 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 52 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x595x290 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6.35 ( 1/4 ) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12.7 ( 1/2 ) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 46.00 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | ΕΠΙΣΗΜΟ SITE |
| Εγγύηση | Εγγύηση |
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZS SRK/SRC-50ZS-W A++
Order in the next for
€1,229.00
| Weight | 46 kg |
|---|
Brand
Mitsubishi Heavy Industries
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά σχετικά με τα μεταφορικά και τον χρόνο παράδοσης.








