| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 10-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~10.578 |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | Α+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 103 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10,918 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~15,355 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.7 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 804 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | Α+++ |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/24/30/39 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x290x230 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9,5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x540x290 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6.35 ( 1/4 ) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9.52 ( 3/8 ) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 40,50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | ΕΠΙΣΗΜΟ SITE |
| Εγγύηση | Εγγύηση |
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZS SRK/SRC-25ZS-W A+++
Order in the next for
€858.00
| Weight | 40.5 kg |
|---|
Brand
Mitsubishi Heavy Industries
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά σχετικά με τα μεταφορικά και τον χρόνο παράδοσης.











