| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 27.300 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.850~33.100 |
| SEER | 7.0 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 401 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 30.710 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 7.170~38.210 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Α+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2259 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | Α+++ |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 20 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 26/39/44/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1197x339x262 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 67 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 880(+88)x750x340 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 57 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6.35 ( 1/4 ) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15.88 ( 5/8 ) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 73,50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | ΕΠΙΣΗΜΟ SITE |
| Εγγύηση | Εγγύηση |
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZR SRK/SRC-80ZR-W A++/A+
Order in the next for
€2,219.00
| Weight | 73.5 kg |
|---|
Brand
Mitsubishi Heavy Industries
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά σχετικά με τα μεταφορικά και τον χρόνο παράδοσης.








